世界要闻:7月6日国内主要交易市场现货锌价汇总
2023-07-06 15:15:08 来源:生意社
【资料图】
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | 0# | 20340-20440 | 20390 | 元/吨 | -100 | 含税 | 上海物贸 |
| 1#锌 | 1# | 20270-20370 | 20320 | 元/吨 | -100 | 含税 | 上海物贸 |
| 0#锌 | 0# | 20340-20440 | 20390 | 元/吨 | -110 | 含税 | 上海金属网 |
| 1#锌 | 1# | 20270-20370 | 20320 | 元/吨 | -110 | 含税 | 上海金属网 |
| 0#锌 | 0# | 19960-20260 | 20110 | 元/吨 | -120 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 1#锌 | 1# | 19890-20190 | 20040 | 元/吨 | -120 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 0#锌 | 0# | 20340-20440 | 20390 | 元/吨 | -100 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 1#锌 | 1# | 20270-20370 | 20320 | 元/吨 | -100 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 0#锌 | 0# | 20390-20490 | 20440 | 元/吨 | -100 | 含税 | 上海华通 |
| 1#锌 | 1# | 20270-20370 | 20320 | 元/吨 | -100 | 含税 | 上海华通 |
标签: